http://28tf.com/

最新:202611191381期

咪牌
下期: 00 分 00 秒
1 6 4 11
小 单
    期数 时间 结果
    202611191381 11-19 23:01:00 1+6+4=11
    202611191380 11-19 23:00:00 4+5+7=16
    202611191379 11-19 22:59:00 8+8+1=17
    202611191378 11-19 22:58:00 7+9+7=23
    202611191377 11-19 22:57:00 0+7+1=08
    202611191376 11-19 22:56:00 0+6+6=12
    202611191375 11-19 22:55:00 6+7+3=16
    202611191374 11-19 22:54:00 1+5+4=10
    202611191373 11-19 22:53:00 4+1+5=10
    202611191372 11-19 22:52:00 9+0+0=09
    202611191371 11-19 22:51:00 4+8+7=19
    202611191370 11-19 22:50:00 3+0+8=11
    202611191369 11-19 22:49:00 7+8+1=16
    202611191368 11-19 22:48:00 9+6+2=17
    202611191367 11-19 22:47:00 5+1+6=12
    202611191366 11-19 22:46:00 5+5+1=11
    202611191365 11-19 22:45:00 2+2+8=12
    202611191364 11-19 22:44:00 0+9+6=15
    202611191363 11-19 22:43:00 2+8+1=11
    202611191362 11-19 22:42:00 2+8+1=11
    202611191361 11-19 22:41:00 8+1+3=12
    202611191360 11-19 22:40:00 4+2+1=07
    202611191359 11-19 22:39:00 6+5+0=11
    202611191358 11-19 22:38:00 5+9+6=20
    202611191357 11-19 22:37:00 9+3+6=18
    202611191356 11-19 22:36:00 1+3+7=11
    202611191355 11-19 22:35:00 1+2+8=11
    202611191354 11-19 22:34:00 4+7+5=16
    202611191353 11-19 22:33:00 5+4+4=13
    202611191352 11-19 22:32:00 1+7+2=10
    202611191351 11-19 22:31:00 9+6+8=23
    202611191350 11-19 22:30:00 8+6+3=17
    202611191349 11-19 22:29:00 6+8+1=15
    202611191348 11-19 22:28:00 9+6+4=19
    202611191347 11-19 22:27:00 2+6+6=14
    202611191346 11-19 22:26:00 9+0+2=11
    202611191345 11-19 22:25:00 3+0+9=12
    202611191344 11-19 22:24:00 7+5+1=13
    202611191343 11-19 22:23:00 3+0+3=06
    202611191342 11-19 22:22:00 0+0+0=00
    202611191341 11-19 22:21:00 2+2+9=13
    202611191340 11-19 22:20:00 0+5+5=10
    202611191339 11-19 22:19:00 0+8+1=09
    202611191338 11-19 22:18:00 8+9+3=20
    202611191337 11-19 22:17:00 3+1+3=07
    202611191336 11-19 22:16:00 4+8+6=18
    202611191335 11-19 22:15:00 7+3+3=13
    202611191334 11-19 22:14:00 7+5+5=17
    202611191333 11-19 22:13:00 7+2+5=14
    202611191332 11-19 22:12:00 6+8+9=23
    202611191331 11-19 22:11:00 5+6+7=18
    202611191330 11-19 22:10:00 4+7+7=18
    202611191329 11-19 22:09:00 1+7+8=16
    202611191328 11-19 22:08:00 7+4+3=14
    202611191327 11-19 22:07:00 6+9+8=23
    202611191326 11-19 22:06:00 8+6+8=22
    202611191325 11-19 22:05:00 1+6+0=07
    202611191324 11-19 22:04:00 2+8+4=14
    202611191323 11-19 22:03:00 3+7+8=18
    202611191322 11-19 22:02:00 1+3+6=10
    202611191321 11-19 22:01:00 8+6+6=20
    202611191320 11-19 22:00:00 1+2+6=09
    202611191319 11-19 21:59:00 0+8+7=15
    202611191318 11-19 21:58:00 5+1+9=15
    202611191317 11-19 21:57:00 0+2+4=06
    202611191316 11-19 21:56:00 4+2+1=07
    202611191315 11-19 21:55:00 4+5+4=13
    202611191314 11-19 21:54:00 6+2+0=08
    202611191313 11-19 21:53:00 5+8+8=21
    202611191312 11-19 21:52:00 5+6+6=17
    202611191311 11-19 21:51:00 7+5+7=19
    202611191310 11-19 21:50:00 9+4+2=15
    202611191309 11-19 21:49:00 2+8+2=12
    202611191308 11-19 21:48:00 8+6+2=16
    202611191307 11-19 21:47:00 0+5+5=10
    202611191306 11-19 21:46:00 3+3+1=07
    202611191305 11-19 21:45:00 2+2+1=05
    202611191304 11-19 21:44:00 8+9+7=24
    202611191303 11-19 21:43:00 0+4+8=12
    202611191302 11-19 21:42:00 3+0+2=05
    202611191301 11-19 21:41:00 2+1+6=09
    202611191300 11-19 21:40:00 0+6+3=09
    202611191299 11-19 21:39:00 3+7+1=11
    202611191298 11-19 21:38:00 9+3+9=21
    202611191297 11-19 21:37:00 6+7+8=21
    202611191296 11-19 21:36:00 1+4+4=09
    202611191295 11-19 21:35:00 7+6+6=19
    202611191294 11-19 21:34:00 2+8+2=12
    202611191293 11-19 21:33:00 2+6+4=12
    202611191292 11-19 21:32:00 5+4+1=10
    202611191291 11-19 21:31:00 6+6+6=18
    202611191290 11-19 21:30:00 3+7+6=16
    202611191289 11-19 21:29:00 1+5+2=08
    202611191288 11-19 21:28:00 4+3+0=07
    202611191287 11-19 21:27:00 4+0+8=12
    202611191286 11-19 21:26:00 2+4+4=10
    202611191285 11-19 21:25:00 3+7+1=11
    202611191284 11-19 21:24:00 1+3+5=09
    202611191283 11-19 21:23:00 7+3+0=10
    202611191282 11-19 21:22:00 3+3+6=12

    Copyright © 2026 加拿大28在线预测_加拿大28预测|pc28预测-加拿大走势预测_黑马预测 All rights reserved.

    期数 值 大 小 单 双 小单 小双 大单 大双
    202611191381 11
    小
    单
    小单
    202611191380 16
    大
    双
    大双
    202611191379 17
    大
    单
    大单
    202611191378 23
    大
    单
    大单
    202611191377 08
    小
    双
    小双
    202611191376 12
    小
    双
    小双
    202611191375 16
    大
    双
    大双
    202611191374 10
    小
    双
    小双
    202611191373 10
    小
    双
    小双
    202611191372 09
    小
    单
    小单
    202611191371 19
    大
    单
    大单
    202611191370 11
    小
    单
    小单
    202611191369 16
    大
    双
    大双
    202611191368 17
    大
    单
    大单
    202611191367 12
    小
    双
    小双
    202611191366 11
    小
    单
    小单
    202611191365 12
    小
    双
    小双
    202611191364 15
    大
    单
    大单
    202611191363 11
    小
    单
    小单
    202611191362 11
    小
    单
    小单
    202611191361 12
    小
    双
    小双
    202611191360 07
    小
    单
    小单
    202611191359 11
    小
    单
    小单
    202611191358 20
    大
    双
    大双
    202611191357 18
    大
    双
    大双
    202611191356 11
    小
    单
    小单
    202611191355 11
    小
    单
    小单
    202611191354 16
    大
    双
    大双
    202611191353 13
    小
    单
    小单
    202611191352 10
    小
    双
    小双
    202611191351 23
    大
    单
    大单
    202611191350 17
    大
    单
    大单
    202611191349 15
    大
    单
    大单
    202611191348 19
    大
    单
    大单
    202611191347 14
    大
    双
    大双
    202611191346 11
    小
    单
    小单
    202611191345 12
    小
    双
    小双
    202611191344 13
    小
    单
    小单
    202611191343 06
    小
    双
    小双
    202611191342 00
    小
    双
    小双
    202611191341 13
    小
    单
    小单
    202611191340 10
    小
    双
    小双
    202611191339 09
    小
    单
    小单
    202611191338 20
    大
    双
    大双
    202611191337 07
    小
    单
    小单
    202611191336 18
    大
    双
    大双
    202611191335 13
    小
    单
    小单
    202611191334 17
    大
    单
    大单
    202611191333 14
    大
    双
    大双
    202611191332 23
    大
    单
    大单
    202611191331 18
    大
    双
    大双
    202611191330 18
    大
    双
    大双
    202611191329 16
    大
    双
    大双
    202611191328 14
    大
    双
    大双
    202611191327 23
    大
    单
    大单
    202611191326 22
    大
    双
    大双
    202611191325 07
    小
    单
    小单
    202611191324 14
    大
    双
    大双
    202611191323 18
    大
    双
    大双
    202611191322 10
    小
    双
    小双
    202611191321 20
    大
    双
    大双
    202611191320 09
    小
    单
    小单
    202611191319 15
    大
    单
    大单
    202611191318 15
    大
    单
    大单
    202611191317 06
    小
    双
    小双
    202611191316 07
    小
    单
    小单
    202611191315 13
    小
    单
    小单
    202611191314 08
    小
    双
    小双
    202611191313 21
    大
    单
    大单
    202611191312 17
    大
    单
    大单
    202611191311 19
    大
    单
    大单
    202611191310 15
    大
    单
    大单
    202611191309 12
    小
    双
    小双
    202611191308 16
    大
    双
    大双
    202611191307 10
    小
    双
    小双
    202611191306 07
    小
    单
    小单
    202611191305 05
    小
    单
    小单
    202611191304 24
    大
    双
    大双
    202611191303 12
    小
    双
    小双
    202611191302 05
    小
    单
    小单
    202611191301 09
    小
    单
    小单
    202611191300 09
    小
    单
    小单
    202611191299 11
    小
    单
    小单
    202611191298 21
    大
    单
    大单
    202611191297 21
    大
    单
    大单
    202611191296 09
    小
    单
    小单
    202611191295 19
    大
    单
    大单
    202611191294 12
    小
    双
    小双
    202611191293 12
    小
    双
    小双
    202611191292 10
    小
    双
    小双
    202611191291 18
    大
    双
    大双
    202611191290 16
    大
    双
    大双
    202611191289 08
    小
    双
    小双
    202611191288 07
    小
    单
    小单
    202611191287 12
    小
    双
    小双
    202611191286 10
    小
    双
    小双
    202611191285 11
    小
    单
    小单
    202611191284 09
    小
    单
    小单
    202611191283 10
    小
    双
    小双
    202611191282 12
    小
    双
    小双

    Copyright © 2026 加拿大28在线预测_加拿大28预测|pc28预测-加拿大走势预测_黑马预测 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
单 未开 ( 0 ) 期 双 未开 ( 1 ) 期
大 未开 ( 1 ) 期 小 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 1 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 4 ) 期
极大 未开 ( 3 ) 期 极小 未开 ( 39 ) 期
13 未开 ( 28 ) 期 14 未开 ( 34 ) 期
12 未开 ( 5 ) 期 15 未开 ( 17 ) 期
11 未开 ( 0 ) 期 16 未开 ( 1 ) 期
10 未开 ( 7 ) 期 17 未开 ( 2 ) 期
9 未开 ( 9 ) 期 18 未开 ( 24 ) 期
8 未开 ( 10 ) 期 19 未开 ( 10 ) 期
7 未开 ( 21 ) 期 20 未开 ( 23 ) 期
6 未开 ( 38 ) 期 21 未开 ( 68 ) 期
5 未开 ( 76 ) 期 22 未开 ( 55 ) 期
4 未开 ( 167 ) 期 23 未开 ( 3 ) 期
3 未开 ( 102 ) 期 24 未开 ( 77 ) 期
2 未开 ( 442 ) 期 25 未开 ( 442 ) 期
1 未开 ( 123 ) 期 26 未开 ( 421 ) 期
0 未开 ( 39 ) 期 27 未开 ( 318 ) 期

Copyright © 2026 加拿大28在线预测_加拿大28预测|pc28预测-加拿大走势预测_黑马预测 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
11191382 --- 小 | 单
11191381 11 大 | 单
11191380 16 小 | 单
11191379 17 小 | 单
11191378 23 小 | 单
11191377 08 大 | 单
11191376 12 小 | 单
11191375 16 大 | 单
11191374 10 大 | 双
11191373 10 大 | 单
11191372 09 大 | 双
11191371 19 大 | 单
11191370 11 小 | 双
11191369 16 小 | 双
11191368 17 小 | 双
11191367 12 大 | 单
11191366 11 小 | 双
11191365 12 大 | 双
11191364 15 小 | 单
11191363 11 大 | 单
11191362 11 大 | 单

Copyright © 2026 加拿大28在线预测_加拿大28预测|pc28预测-加拿大走势预测_黑马预测 All rights reserved.

加拿大28,在线预测,加拿大28预测,pc28预测,加拿大走势预测,黑马预测
加拿大28,在线预测,加拿大28预测,pc28预测,加拿大走势预测,黑马预测
第 202611191381 开奖结果
加拿大28,在线预测,加拿大28预测,pc28预测,加拿大走势预测,黑马预测
1
+
6
+
4
=
11
加拿大28,在线预测,加拿大28预测,pc28预测,加拿大走势预测,黑马预测
加拿大28,在线预测,加拿大28预测,pc28预测,加拿大走势预测,黑马预测
截止第 202611191382 期开奖: 00:00 秒
刷新
加拿大28,在线预测,加拿大28预测,pc28预测,加拿大走势预测,黑马预测